JavaScript 를 사용할 수 없습니다.
일부 콘텐츠가 정상적으로 작동하지 않을 가능성이 있습니다.

2019학년도 등록금표

대학원

대학(원)별 등록계열 학과/전공/과정 입학년도 입학금 등록금액(학기당) 합계
수업료
일반대학원 인문사회 각 학과 2019년  189,000  2,286,000  2,475,000
2008-2018  -  2,286,000  2,286,000
2007년  -  2,281,000  2,281,000
2006년  -  2,218,000  2,218,000
1996-2005  -  2,180,000  2,180,000
1995  -  2,056,000  2,056,000
1994년이전  -  1,920,000  1,920,000
이학·체능 각 학과
(간호학과
의과학과
치의과학과 포함)
2019년  189,000  2,948,000  3,137,000
2008-2018  -  2,948,000  2,948,000
2007년  -  2,942,000  2,942,000
2006년  -  2,855,000  2,855,000
1996-2005  -  2,803,000  2,803,000
1995  -  2,549,000  2,549,000
1994년이전  -  2,308,000  2,308,000
이학 보건학과
(박사)
2019년  189,000  3,155,000  3,344,000
2008-2018  -  3,155,000  3,155,000
2007년  -  3,148,000  3,148,000
2006년  -  3,061,000  3,061,000
1996-2005  -  3,010,000  3,010,000
1995  -  2,755,000  2,755,000
1994년이전  -  2,515,000  2,515,000
이학
(전문간호사과정)
간호학과
(전문간호사과정)
2019년  189,000  3,305,000  3,494,000
2008-2018  -  3,305,000  3,305,000
2007년  -  3,298,000  3,298,000
2006년  -  3,211,000  3,211,000
2005년이전  -  3,159,000  3,159,000
공학 각 학과 2019년  189,000  3,011,000  3,200,000
2008-2018  -  3,011,000  3,011,000
2007년  -  3,004,000  3,004,000
2006년  -  2,915,000  2,915,000
1996-2005  -  2,863,000  2,863,000
1995  -  2,664,000  2,664,000
1994년이전  -  2,461,000  2,461,000
예능 각 학과
(국악∙음악학과 제외)
2019년  189,000  3,626,000  3,815,000
2008-2018  -  3,626,000  3,626,000
2007년  -  3,618,000  3,618,000
2006년  -  3,507,000  3,507,000
1996-2005  -  3,426,000  3,426,000
1995  -  2,947,000  2,947,000
1994년이전  -  2,531,000  2,531,000
예능
(국악∙음악)
국악학과
음악학과
2019년  189,000  3,746,000  3,935,000
2008-2018  -  3,746,000  3,746,000
2007년  -  3,738,000  3,738,000
2006년  -  3,623,000  3,623,000
1996-2005  -  3,538,000  3,538,000
1995  -  3,103,000  3,103,000
1994년이전  -  2,722,000  2,722,000
일반대학원 인문사회 경영학과
학산협동과정
2019년  189,000  2,286,000  2,475,000
2008-2018  -  2,286,000  2,286,000
2007년  -  2,281,000  2,281,000
2006년  -  2,218,000  2,218,000
1996-2005  -  2,180,000  2,180,000
1995  -  2,056,000  2,056,000
1994년이전  -  1,920,000  1,920,000
의·치·수의학 의학과
(석사)
2019년  189,000  4,260,000  4,449,000
2008-2018  -  4,260,000  4,260,000
2007년  -  4,250,000  4,250,000
2006년  -  4,124,000  4,124,000
1996-2005  -  4,030,000  4,030,000
1995  -  3,550,000  3,550,000
1994년이전  -  3,121,000  3,121,000
의∙치∙수의학 의학과
(박사)
2019년  189,000  4,363,000  4,552,000
2008-2018  -  4,363,000  4,363,000
2007년  -  4,353,000  4,353,000
2006년  -  4,227,000  4,227,000
1996-2005  -  4,133,000  4,133,000
1995  -  3,653,000  3,653,000
1994년이전  -  3,224,000  3,224,000
의∙치∙수의학 치의학과
(석사)
2019년  189,000  4,260,000  4,449,000
2008-2018  -  4,260,000  4,260,000
2007년  -  4,250,000  4,250,000
2006년  -  4,124,000  4,124,000
1996-2005  -  4,030,000  4,030,000
1995  -  3,550,000  3,550,000
1994년이전  -  3,121,000  3,121,000
의∙치∙수의학 치의학과
(박사)
2019년  189,000  4,363,000  4,552,000
2008-2018  -  4,363,000  4,363,000
2007년  -  4,353,000  4,353,000
2006년  -  4,227,000  4,227,000
1996-2005  -  4,133,000  4,133,000
1995  -  3,653,000  3,653,000
1994년이전  -  3,224,000  3,224,000
의∙치∙수의학 수의학과
(석사)
2019년  189,000  4,157,000  4,346,000
2008-2018  -  4,157,000  4,157,000
2007년  -  4,146,000  4,146,000
2006년  -  4,020,000  4,020,000
2004-2005  -  3,927,000  3,927,000
1996-2003  -  2,884,000  2,884,000
1995  -  2,622,000  2,622,000
1994년이전  -  2,372,000  2,372,000
일반대학원 의∙치∙수의학 수의학과
(박사)
2019년  189,000  4,157,000  4,346,000
2008-2018  -  4,157,000  4,157,000
2007년  -  4,146,000  4,146,000
2006년  -  4,020,000  4,020,000
2004-2005  -  3,927,000  3,927,000
1996-2003  -  2,884,000  2,884,000
1995  -  2,622,000  2,622,000
1994년이전  -  2,372,000  2,372,000
약학 약학과 2019년  189,000  3,272,000  3,461,000
2011-2018  -  3,272,000  3,272,000
일반대학원
(학과간
협동과정)
인문사회 문학치료학과
기록학과
기후변화학과
FTA통상학과
고전번역학과
2019년  189,000  2,286,000  2,475,000
2008-2018  -  2,286,000  2,286,000
2007년  -  2,281,000  2,281,000
2006년  -  2,218,000  2,218,000
1996-2005  -  2,180,000  2,180,000
1995  -  2,056,000  2,056,000
1994년이전  -  1,920,000  1,920,000
이학 발효생물공학과
나노과학기술학과
의료정보학과
정보보호학과
에너지과학과
식량안보및농업개발학과
2019년  189,000  2,948,000  3,137,000
2008-2018  -  2,948,000  2,948,000
2007년  -  2,942,000  2,942,000
2006년  -  2,855,000  2,855,000
1996-2005  -  2,803,000  2,803,000
1995  -  2,549,000  2,549,000
1994년이전  -  2,308,000  2,308,000
공학 센서및디스플레이공학과
의용생체공학과
모바일통신공학과
기능물질공학과
디지털미디어아트학과
공간정보학과
로봇공학과
융합소프트웨어학과
미래자동차·IT 융합학과
2019년  189,000  3,011,000  3,200,000
2008-2018  -  3,011,000  3,011,000
2007년  -  3,004,000  3,004,000
2006년  -  2,915,000  2,915,000
1996-2005  -  2,863,000  2,863,000
1995  -  2,664,000  2,664,000
1994년이전  -  2,461,000  2,461,000
일반대학원(상주) 이학∙체능 각 학과 2019년  189,000  2,948,000  3,137,000
2008-2018  -  2,948,000  2,948,000
공학 각 학과 2019년  189,000  3,011,000  3,200,000
2008-2018  -  3,011,000  3,011,000
법학전문대학원 인문사회 법학과(석사) 2019년  181,500  5,172,000  5,353,500
2008-2018    5,172,000  5,172,000
법학과(박사) 2019년  186,500  2,207,000  2,393,500
2008-2018    2,207,000  2,207,000
의·치·의학전문대학원 의∙치∙수의학 의학과
치의학과
2019년  181,500  6,307,000  6,488,500
2008-2018    6,307,000  6,307,000
2006년    6,311,000  6,311,000
2005년    6,188,500  6,188,500
특수대학원 인문사회 교육대학원(인문사회)
행정대학원
경영대학원
국제대학원
정책정보대학원
2019년  189,000  2,409,000  2,598,000
2008-2018  -  2,409,000  2,409,000
2007년  -  2,404,000  2,404,000
2006년  -  2,332,000  2,332,000
1996-2005  -  2,290,000  2,290,000
1995  -  2,177,000  2,177,000
1994년이전  -  2,051,000  2,051,000
이학∙체능 교육대학원(이학∙체능)
보건대학원
농업생명융합대학원
수사과학대학원
2019년  189,000  3,018,000  3,207,000
2008-2018  -  3,018,000  3,018,000
2007년  -  3,011,000  3,011,000
2006년  -  2,919,000  2,919,000
1996-2005  -  2,864,000  2,864,000
1995  -  2,630,000  2,630,000
1994년이전  -  2,406,000  2,406,000
공학∙예능 교육대학원(공학∙예능)
산업대학원
2019년  189,000  3,074,000  3,263,000
2008-2018  -  3,074,000  3,074,000
2007년  -  3,067,000  3,067,000
2006년  -  2,973,000  2,973,000
1996-2005  -  2,918,000  2,918,000
1995  -  2,732,000  2,732,000
1994년이전  -  2,545,000  2,545,000
특수대학원
(과학기술대학원)(상주)
인문사회 아동복지학전공
사회복지학전공
2009-2015  -  2,409,000  2,409,000
이학∙체능 생물응용학
축산학
식물생명과학
산림환경자원학
식품외식산업학
체육학전공
치위생학전공
2019년  189,000  3,018,000  3,207,000
2008-2018  -  3,018,000  3,018,000
공학 각 학과 2019년  189,000  3,074,000  3,263,000
2008-2018  -  3,074,000  3,074,000
예능 의상디자인전공 2019년  189,000  3,074,000  3,263,000
2008-2018  -  3,074,000  3,074,000
Close