JavaScript 를 사용할 수 없습니다.
일부 콘텐츠가 정상적으로 작동하지 않을 가능성이 있습니다.

2021학년도 등록금표

대학

대학(원)별 등록계열 학과/전공 입학년도 입학금 등록금액(학기당) 합계
수업료
인문대학 인문사회 각 학과 2019년    1,781,000  1,781,000
2008-2018    1,781,000  1,781,000
2007년    1,777,000  1,777,000
2006년    1,729,500  1,729,500
1995-2005    1,701,000  1,701,000
1994년 이전    1,657,000  1,657,000
인문사회 고고인류학과 2019년    1,828,500  1,828,500
2008-2018    1,828,500  1,828,500
2007년    1,824,000  1,824,000
2006년    1,777,000  1,777,000
1995-2005    1,748,500  1,748,500
1994년 이전    1,704,500  1,704,500
사회과학
대학
인문사회 각 학과 2019년    1,819,000  1,819,000
2008-2018    1,819,000  1,819,000
2007년    1,814,500  1,814,500
2006년    1,767,500  1,767,500
1995-2005    1,739,000  1,739,000
1994이전    1,695,000  1,695,000
자연과학
대학
이학 각 학과 2019년    2,179,000  2,179,000
2008-2018    2,179,000  2,179,000
2007년    2,174,000  2,174,000
2006년    2,112,500  2,112,500
1995-2005    2,076,000  2,076,000
1994 이전    1,989,500  1,989,500
의∙치∙수의(예)학 수의예과 2008-2014    2,344,000  2,344,000
2007년    2,338,500  2,338,500
2006년    2,275,000  2,275,000
1995-2005    2,237,500  2,237,500
1994년 이전    2,094,000  2,094,000
경상대학 인문사회
(경상,법과)
각 학과 2019년    1,754,000  1,754,000
2008-2018    1,754,000  1,754,000
2007년    1,750,000  1,750,000
2006년    1,703,000  1,703,000
1995-2005    1,674,500  1,674,500
1994년 이전    1,657,000  1,657,000
행정학부 인문사회
(경상,법과)
각 학과 2019년    1,754,000  1,754,000
2008-2018    1,754,000  1,754,000
법과대학 인문사회
(경상,법과)
각 학과 2008-2011    1,754,000  1,754,000
2007년    1,750,000  1,750,000
2006년    1,703,000  1,703,000
1995-2005    1,674,500  1,674,500
1994이전    1,657,000  1,657,000
공과대학 공학 각 학과 2019년    2,331,000  2,331,000
2008-2018    2,331,000  2,331,000
2007년    2,325,500  2,325,500
2006년    2,259,500  2,259,500
1995-2005    2,221,000  2,221,000
1994년 이전    2,121,000  2,121,000
IT대학 공학 각 학과 2019년    2,331,000  2,331,000
2008-2018    2,331,000  2,331,000
농업생명
과학대학
이학 각 학과 2019년    2,179,000  2,179,000
2008-2018    2,179,000  2,179,000
2007년    2,174,000  2,174,000
2006년    2,112,500  2,112,500
1995-2005    2,076,000  2,076,000
1994년 이전    1,989,500  1,989,500
인문사회 농업경제학과 2019년    1,781,000  1,781,000
2008-2018    1,781,000  1,781,000
2007년    1,777,000  1,777,000
2006년    1,729,500  1,729,500
1995-2005    1,701,000  1,701,000
1994년 이전    1,657,000  1,657,000
예술대학 예능 음악∙국악∙
디자인학과
2019년    2,410,000  2,410,000
2008-2018    2,410,000  2,410,000
2007년    2,404,500  2,404,500
2006년    2,335,000  2,335,000
1995-2005    2,283,500  2,283,500
1994년이전    2,180,000  2,180,000
예능
(미술)
미술학과 2019년    2,470,000  2,470,000
2008-2018    2,470,000  2,470,000
2007년    2,464,500  2,464,500
2006년    2,395,000  2,395,000
1995-2005    2,342,500  2,342,500
1994년이전    2,239,500  2,239,500
사범대학 인문사회 각 학과 2019년    1,781,000  1,781,000
2008-2018    1,781,000  1,781,000
2007년    1,777,000  1,777,000
2006년    1,729,500  1,729,500
1995-2005    1,701,000  1,701,000
1994년 이전    1,657,000  1,657,000
이학∙체능 각 학과 2019년    2,179,000  2,179,000
2008-2018    2,179,000  2,179,000
2007년    2,174,000  2,174,000
2006년    2,112,500  2,112,500
1995-2005    2,076,000  2,076,000
1994년 이전    1,989,500  1,989,500
의과대학 의∙치∙수의(예)학 의예과  2019년    3,156,500  3,156,500
2015-2018    3,156,500  3,156,500
의학과 2019년    4,500,000  4,500,000
2017-2018    4,500,000  4,500,000
간호대학 이학
(간호)
간호학과 2019년    2,240,000  2,240,000
2008-2018    2,240,000  2,240,000
2007년    2,234,500  2,234,500
2006년    2,170,500  2,170,500
1995-2005    2,133,500  2,133,500
1994년 이전    1,989,500  1,989,500
이학
(야간편입과정)
야간편입과정 2005-2012    2,421,000  2,421,000
2004    2,354,500  2,354,500
치과대학 의∙치∙수의(예)학 치의예과 2019년    3,156,500  3,156,500
2015-2018    3,156,500  3,156,500
치의학과 2019년    4,500,000  4,500,000
2017-2018    4,500,000  4,500,000
수의과
대학
의∙치∙수의(예)학 수의예과 2019년    2,344,000  2,344,000
2015-2018    2,344,000  2,344,000
수의학과 2019년    2,658,000  2,658,000
2004-2018    2,658,000  2,658,000
1998-2003    2,599,500  2,599,500
1995-1997    2,193,500  2,193,500
1994 이전    2,044,500  2,044,500
생활과학
대학
이학 각 학과 2019년    2,179,000  2,179,000
2008-2018    2,179,000  2,179,000
2007년    2,174,000  2,174,000
2006년    2,112,500  2,112,500
1995-2005    2,076,000  2,076,000
1994년 이전    1,989,500  1,989,500
약학대학 약학 약학과 2019년    3,192,500  3,192,500
2011-2018    3,192,500  3,192,500
자율전공부 인문사회 인문사회자율전공 2019년    1,809,000  1,809,000
2008-2018    1,809,000  1,809,000
2007년    1,805,000  1,805,000
2006년    1,757,500  1,757,500
2005년 이전    1,727,500  1,727,500
이학 자연과학자율전공 2019년    2,293,000  2,293,000
2008-2018    2,293,000  2,293,000
2007년    2,288,000  2,288,000
2006년    2,222,000  2,222,000
2005년 이전    2,182,500  2,182,500
글로벌
인재학부
인문사회 각 학과 2010-2014    1,809,000  1,809,000
이학 각 학과 2010-2014    2,293,000  2,293,000
생태환경
대학(상주)
이학 각 학과 2019년    2,179,000  2,179,000
2009-2018    2,179,000  2,179,000
이학 생태환경관광학부
(생물응용전공,생태환경전공)
2012-2014    2,179,000  2,179,000
인문사회 생태환경관광학부
(생태관광전공)
2019년    1,781,000  1,781,000
2012-2018    1,781,000  1,781,000
이학 생태환경보전관광학부
(생태환경보전전공)
2009-2010    2,179,000  2,179,000
인문사회 생태환경보전관광학부
(생태관광전공)
2009-2010    1,781,000  1,781,000
이학∙체능 레저스포츠학과 2019년    2,179,000  2,179,000
2009-2018    2,179,000  2,179,000
과학기술대학
(상주)
공학 각 학과 2019년    2,331,000  2,331,000
2009-2018    2,331,000  2,331,000
이학 식품외식산업학과 2019년    2,179,000  2,179,000
2012-2018    2,179,000  2,179,000
이학 영양식품과학과 2011년    2,179,000  2,179,000
공학 섬유패션디자인학부
(섬유공학전공)
2019년    2,331,000  2,331,000
2009-2018    2,331,000  2,331,000
예능 섬유패션디자인학부
(패션디자인전공)
2019년    2,331,000  2,331,000
2015-2018    2,331,000  2,331,000
2009-2014    2,410,000  2,410,000
공학 식품과학부
(식품공학전공)
2009-2010    2,331,000  2,331,000
이학 식품과학부
(식품영양전공)
2009-2010    2,179,000  2,179,000
과학기술생명자원
자율학부(상주)
이학 과학기술생명자원자율학부 2015년    2,261,000  2,261,000
보건복지학부
(상주)
인문사회 보건복지학부 2009-2012    1,781,000  1,781,000