구분 | 고지서 출력 | 납부 기간 | 납부 금액 |
---|---|---|---|
재학생 등록 | 2. 20.(월) 09:00 | 2. 20.(월) ~ 2. 23.(목) | 등록금 전체 금액 |
분할 납부(1차) | 2. 20.(월) 09:00 | 2. 20.(월) ~ 2. 23.(목) | 등록금 전체금액의 1/n |
재학생 등록 추가 1차 | 3. 6.(월) 09:00 | 3. 6.(월) ~ 3. 7.(화) | 등록금 전체 금액 |
분할 납부(2차) | 3. 20.(월) 09:00 | 3. 20.(월) ~ 3. 21.(화) | 등록금 전체금액의 1/n |
재학생 등록 추가 2차 | 3. 20.(월) 09:00 | 3. 20.(월) ~ 3. 21.(화) | 등록금 전체 금액 |
등록금 차등 납부 | 4. 3.(월) 09:00 | 4. 3.(월) ~ 4. 4.(화) | 수강학점에 따른 등록금 |
재학생 등록 추가 3차 | 4. 10.(월) 09:00 | 4. 10.(월) ~ 4. 11.(화) | 등록금 전체 금액 |
차등 납부 추가 1차 | 4. 10.(월) 09:00 | 4. 10.(월) ~ 4. 11.(화) | 수강학점에 따른 등록금 |
분할 납부(3차) | 4. 17.(월) 09:00 | 4. 17.(월) ~ 4. 18.(화) | 등록금 전체금액의 1/n |
분할 납부(4차) | 5. 2.(화) 09:00 | 5. 2.(화) ~ 5. 3.(수) | 등록금 전체금액의 1/n |
※n : 분할 횟수
※ 2회 분할납부자 : 1~2차 기간에 1/2씩 분할 납부
※ 3회 분할납부자 : 1~3차 기간에 1/3씩 분할 납부
※ 4회 분할납부자 : 1~4차 기간에 1/4씩 분할 납부
★★ 고지서 출력 프로그램은 PC에서 웹브라우저 chrome 사용을 권장합니다.